Festival Cidade da Cultura 2027 · Lei Rouanet · PRONAC 269967
Cotas de patrocínio
Cada cota amplia a anterior: mais eventos, mais território e mais presença da marca no site.
Escolha a cota para ver a proposta completa
ApoioR$ 100 milNaming de uma CasaVer proposta →OuroR$ 200 milNaming de uma CasaVer proposta →DiamanteR$ 500 milNaming de um DistritoVer proposta →MasterR$ 1 milhãoSua marca em todas as páginas do siteVer proposta →PavilhãoR$ 1,5 milhãoNaming de um Pavilhão inteiroVer proposta →ApresentaR$ 2 milhões[Marca] apresenta o festivalVer proposta →
| Contrapartidas | ApoioR$ 100 milPor Casa | OuroR$ 200 milPor Casa | DiamanteR$ 500 mil7 Distritos | MasterR$ 1 milhãoAté 3 cotas | PavilhãoR$ 1,5 milhão5 Pavilhões | ApresentaR$ 2 milhõesCota única |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming right | ||||||
| Naming right da Casa[Espaço] [Marca] | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Naming right do DistritoDistrito [nome] [Marca] · 25 espaços | — | — | ✓ | — | — | — |
| Naming right da atração internacional | — | — | — | ✓ | — | — |
| Naming right do PavilhãoPavilhão [nome] [Marca] | — | — | — | — | ✓ | — |
| Naming right do festival[Marca] apresenta Festival Cidade da Cultura | — | — | — | — | — | ✓ |
| Naming right o mês todo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programação | ||||||
| 4 eventos | ✓ | — | — | — | — | — |
| 8 eventos | — | ✓ | — | — | — | — |
| 25 eventosUm em cada espaço do Distrito | — | — | ✓ | — | — | — |
| 30 eventos + 1 atração internacional | — | — | — | ✓ | — | — |
| 60 eventosNo Pavilhão | — | — | — | — | ✓ | — |
| 10 atrações internacionais | — | — | — | — | — | ✓ |
| Curador próprio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eventos abertos ao público | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presença no site | ||||||
| Página da Casa | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Página do Distrito | — | — | ✓ | — | — | — |
| Página do Pavilhão | — | — | — | — | ✓ | — |
| Logo em 1º lugar na CasaPágina da Casa e dos seus eventos | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Logo no DistritoEspaços e eventos do Distrito | — | — | ✓ | — | — | — |
| Logo no PavilhãoEspaços e eventos do Pavilhão | — | — | — | — | ✓ | — |
| Logo em todas as páginas do site | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Barra superior do site | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Destaque na home do festival | — | — | — | — | — | ✓ |
| No local | ||||||
| Material e sinalização · R$ 10 milWind banners, fundo de palco, impressos | ✓ | — | — | — | — | — |
| Material e sinalização · R$ 20 milInclui catálogo | — | ✓ | — | — | — | — |
| Material e sinalização · R$ 50 mil | — | — | ✓ | — | — | — |
| Material e sinalização · R$ 100 mil | — | — | — | ✓ | — | — |
| Material e sinalização · R$ 150 mil | — | — | — | — | ✓ | — |
| Material e sinalização · R$ 200 mil | — | — | — | — | — | ✓ |
| Relacionamento | ||||||
| 20 convites | ✓ | — | — | — | — | — |
| 40 convites | — | ✓ | — | — | — | — |
| 125 convites | — | — | ✓ | — | — | — |
| 155 convites | — | — | — | ✓ | — | — |
| 300 convites | — | — | — | — | ✓ | — |
| 50 convites | — | — | — | — | — | ✓ |
| 50% de desconto nos ingressosEm todo o festival | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lei Rouanet
Projeto aprovado pelo Ministério da Cultura (PRONAC 269967). Pelo Artigo 18, o patrocínio pode ser 100% deduzido do Imposto de Renda devido, até 4% do imposto, para empresas no lucro real.
Ordem dos logos
Em cada página de espaço ou evento: 1º o patrocinador daquela Casa, 2º Apresenta, 3º Master, 4º Pavilhão ou Distrito.
Contato
Marcelo Sollero · Polo Cultural Educação e Arte
marcelo@polocultural.com.br